Un esordio così chi se lo aspettava?
Lo scopo di FashionPeople è quello di aggregare gli interessi delle persone e di offrire un ambiente piacevole. Con grande entusiasmo siamo riuciti nell'impresa... ben 62 persone hanno partecipato all'evento di Giovedì 28 Maggio 2009. La qualità della Location e delle persone hanno fatto la differenza!
Ogni giocatore ha affrontato la competizione con uno stack di 5.000 chip, 10 i giocatori per tavolo ed i bui cambiavano ogni 15 minuti, insomma una combinazione standard adatta a far divertire i giocatori. Il primo Player Out è arrivato dopo ben 1 ora di gioco.
Il vincitore del torneo è stato Luigi Recano insieme a Paolo Catapano, hanno splittato invece di affrontarsi in un meraviglioso Head'sUp!
I nostri tavoli:


| Media voto | ||||
| 1. | ALFREDO CASO | 563 | ||
| 2. | ALBERTO BERNARDO | 554 | ||
| 3. | GUGLIELMO SARNO | 537 | ||
| 4. | ERNESTO PALMIERI | 535 | ||
| 5. | LUCA SCOGNAMIGLIO | 534 | ||
| 6. | FRANCESCO PENNACCHIO | 526 | ||
| 7. | FABIO BRUNO | 510 | ||
| 8. | GAETANO BARONE | 498 | ||
| 9. | LUIGI D'AMBROSIO | 493 | ||
| 10. | DAVIDE BERNARDO | 477 | ||
| 11. | ANTONIO NOVIZIO | 474 | ||
| 12. | CHRISTIAN DE CARLO | 462 | ||
| 13. | PAOLO ARETUSI | 455 | ||
| 14. | LUIGI PIACENTE | 450 | ||
| 15. | LUCIANO D'AMORE | 420 | ||
| Classifica e dettagli | ||||
31 Maggio 2009 - 21:25 davide dice:
che grande serata!
Pagine: 1