
GAETANO BARONE
Napoli
27 Giugno 2011
VOTO: 8
LUCA DE FRANCO
Napoli
20 Giugno 2011
VOTO: 7.5
PAOLO ARETUSI
Napoli
13 Giugno 2011
VOTO: 9
ANTONIO NOVIZIO
Napoli
06 Giugno 2011
VOTO: 8
Di PokerListings.it
Quando si gioca a Texas Hold'em con una coppia in tasca è importante conoscere quali sono le probabilità che esca una overcard o una carta che può farvi fare tris.
La tabella seguente riporta le diverse probabilità di vincita in base a quale coppia si ha in mano. Memorizzatela, e imparerete a riconosc continua...
comments |
| Media voto | ||||
| 1. | ALFREDO CASO | 563 | ||
| 2. | ALBERTO BERNARDO | 554 | ||
| 3. | GUGLIELMO SARNO | 537 | ||
| 4. | ERNESTO PALMIERI | 535 | ||
| 5. | LUCA SCOGNAMIGLIO | 534 | ||
| 6. | FRANCESCO PENNACCHIO | 526 | ||
| 7. | FABIO BRUNO | 510 | ||
| 8. | GAETANO BARONE | 498 | ||
| 9. | LUIGI D'AMBROSIO | 493 | ||
| 10. | DAVIDE BERNARDO | 477 | ||
| 11. | ANTONIO NOVIZIO | 474 | ||
| 12. | CHRISTIAN DE CARLO | 462 | ||
| 13. | PAOLO ARETUSI | 455 | ||
| 14. | LUIGI PIACENTE | 450 | ||
| 15. | LUCIANO D'AMORE | 420 | ||
| Classifica e dettagli | ||||
Ultimi Commenti